 
 
 
  
  2016年1~2月垃圾短信排行榜
| 时间 | 号码 | 受益者 | 
| 2016.2.16 | 106907992115 | 艺龙 | 
| 2016.2.14 | 106559958 | 广东联通 | 
| 2016.1.29.13:1 | 10010 | 深圳市突发事件预警信息发布中心 | 
| 2016.1.29.15:31 | 10010 | 广东联通 | 
| 2016.2.3.17:10 | 10010 | 广东联通 | 
| 2016.2.5.10:17 | 10010 | 中国联通 | 
| 2016.2.6.10:2 | 10010 | 广东气象 | 
| 2016.2.6.13:31 | 10010 | 社会信用体系建设部际联席会议办公室 | 
| 2016.2.7.16:13 | 10010 | 广东联通 | 
| 2016.2.11.19:59 | 10010 | 深圳联通 | 
| 2016.2.11.20:38 | 10010 | 广东气象 | 
| 2016.2.1.19:1 | 10010022 | 深圳联通 | 
| 2016.2.3.16:26 | 10010022 | 深圳联通 | 
| 2016.2.4.19:2 | 10010022 | 深圳联通 | 
| 2016.2.6.10:7 | 10010022 | 深圳联通 | 
| 2016.2.2.18:20 | 106557733 | 广东联通 | 
| 2016.2.1 | 10690770015500 | 京东 | 
| 2016.1.30 | 10690779094120 | 丰巢快递柜 | 
| 2016.1.29 | 106550595565 | 招商证券 | 
| 2016.2.3 | 106550595565 | 招商证券 | 
| 2016.2.5 | 106550595565 | 招商证券 | 
| 2016.2.16 | 106550595565 | 招商证券 | 
| 2016.2.18 | 106550595565 | 招商证券 | 
| 2016.2.19 | 106550595565 | 招商证券 | 
联通再次成为垃圾短信的王者:
11/24=45.8%
Your opinionsHxLauncher: Launch Android applications by voice commands
